Cabezal trinocular
Salida adicional para adaptar una cámara compatible y compartir las observaciones.


NexiusZoom à bras articulé dans un atelier de joaillerie à Barcelone
Voir l’installation sur le blog →
Les stéréomicroscopes NexiusZoom EVO d'Euromex permettent d'examiner vos échantillons avec une grande précision et de générer des images tridimensionnelles qui facilitent vos observations les plus exigeantes dans les applications de microscopie. Ces microscopes à haut niveau de zoom sont parfaits pour l'analyse de tous types de surfaces de matériaux ou pour observer et préparer des échantillons biologiques.
Les stéréomicroscopes NexiusZoom EVO sont fournis avec une grande variété de supports, avec ou sans éclairage LED. Idéaux pour tous types d'applications éducatives et de laboratoire. Avec des oculaires et des lentilles d'objectif supplémentaires, une plage de grossissement de 3,3x à 220x peut être atteinte.
| Zoom |
Objectif 1x DT : 110 mm |
Lentille 0,3x DT : 287 mm |
Lentille 0,5x DT : 165 mm |
Lentille 0,75x DT : 120 mm |
Lentille 1,5x DT : 45 mm |
Lentille 2x DT : 30 mm |
||||||
|
Grossissement Total |
Champ de vision |
Grossissement Total |
Champ de vision |
Grossissement Total |
Champ de vision |
Grossissement Total |
Champ de vision |
Grossissement Total |
Champ de vision |
Grossissement Total |
Champ de vision | |
| 0,65 | 6,5 | 35,4 | 1,95 | 120,0 | 3,35 | 71,0 | 4,9 | 47,0 | 9,8 | 24,0 | 13,0 | 17,7 |
| 0,7 | 7,0 | 32,9 | 2,1 | 110,0 | 3,5 | 66,0 | 5,3 | 44,0 | 10,5 | 22,0 | 14,0 | 16,4 |
| 0,8 | 8,0 | 28,8 | 2,4 | 96,0 | 4,0 | 58,0 | 6,0 | 38,0 | 12,0 | 19,0 | 16,0 | 14,4 |
| 1,0 | 10,0 | 23,0 | 3,0 | 77,0 | 5,0 | 46,0 | 7,5 | 31,0 | 15,0 | 15,3 | 20,0 | 11,5 |
| 1,5 | 15,0 | 15,3 | 4,5 | 51,0 | 7,5 | 31,0 | 11,3 | 20,0 | 22,5 | 10,2 | 30,0 | 7,7 |
| 2,0 | 20,0 | 11,5 | 6,0 | 38,0 | 10,0 | 23,0 | 15,0 | 15,0 | 30,0 | 7,7 | 40,0 | 5,8 |
| 3,0 | 30,0 | 7,7 | 9,0 | 26,0 | 15,0 | 15,0 | 22,5 | 10,0 | 45,0 | 5,1 | 60,0 | 3,8 |
| 4,0 | 40,0 | 5,8 | 12,0 | 19,0 | 20,0 | 12,0 | 30,0 | 7,7 | 60,0 | 3,8 | 80,0 | 2,9 |
| 4,5 | 45,0 | 5,1 | 13,5 | 17,0 | 22,5 | 10,0 | 33,8 | 6,8 | 67,5 | 3,4 | 90,0 | 2,6 |
| 5,5 | 55,00 | 4,2 | 16,5 | 14,0 | 27,5 | 8,4 | 41,3 | 5,6 | 82,5 | 2,8 | 110,0 | 2,1 |
STATIF
Óptica estereoscópica y soportes versátiles para adaptar la observación a tu puesto de trabajo.
Salida adicional para adaptar una cámara compatible y compartir las observaciones.
Sistema de zoom de la serie EVO con objetivo de 0,65x a 5,5x.
Un soporte para adaptar la observación a la posición de la muestra.
Consulta las especificaciones y las instrucciones de tu microscopio.