Los microscopios estereoscópicos NexiusZoom de Euromex permiten examinar su muestra con una gran precisión y generar imágenes tridimensionales que facilitan sus observaciones más exigentes en aplicaciones de microscopía. Estos microscopios de alto nivel de zoom son perfectos para el análisis de todo tipo de superficies de materiales o bien para observar y preparar muestras biológicas.
Los microscopios estereoscópicos NexiusZoom se suministran con una gran variedad de soportes, con o sin iluminación por LED. Ideales para todo tipo de aplicaciones educativas y de laboratorio. Con oculares adicionales y lentes objetivo, se puede lograr un rango de aumentos de 3,3x hasta 220x.
Zoom |
Objetivo 1x DT: 110 mm |
Lente 0.3x DT: 287 mm |
Lente 0.5x DT: 165 mm |
Lente 0.75x DT: 120 mm |
Lente 1.5x DT: 45 mm |
Lente 2x DT: 30 mm |
||||||
Aumento Total |
Campo de vision |
Aumento Total |
Campo de vision |
Aumento Total |
Campo de vision |
Aumento Total |
Campo de vision |
Aumento Total |
Campo de vision |
Aumento Total |
Campo de vision | |
0.67 | 6.7 | 32.8 | 2.0 | 109.5 | 3.35 | 65.7 | 5.0 | 44.0 | 10.0 | 22.0 | 13.4 | 16.4 |
0.7 | 7.0 | 31.4 | 2.1 | 104.8 | 3.5 | 62.9 | 5.3 | 41.9 | 10.5 | 21.0 | 14.0 | 15.7 |
0.8 | 8.0 | 27.5 | 2.4 | 91.7 | 4.0 | 55.0 | 6.0 | 36.7 | 12.0 | 18.3 | 16.0 | 13.8 |
1.0 | 10.0 | 22.0 | 3.0 | 73.3 | 5.0 | 44.0 | 7.5 | 29.3 | 15.0 | 14.7 | 20.0 | 11.0 |
1.5 | 15.0 | 14.7 | 4.5 | 48.9 | 7.5 | 29.3 | 11.3 | 19.6 | 22.5 | 9.8 | 30.0 | 7.3 |
2.0 | 20.0 | 11.0 | 6.0 | 36.7 | 10.0 | 22.0 | 15.0 | 14.7 | 30.0 | 7.3 | 40.0 | 5.5 |
3.0 | 30.0 | 7.3 | 9.0 | 24.4 | 15.0 | 14.7 | 22.5 | 9.8 | 45.0 | 4.9 | 60.0 | 3.7 |
4.0 | 40.0 | 5.5 | 12.0 | 18.3 | 20.0 | 11.0 | 30.0 | 7.3 | 60.0 | 3.7 | 80.0 | 2.8 |
4.5 | 45.0 | 4.9 | 13.5 | 16.3 | 22.5 | 9.8 | 33.8 | 6.5 | 67.5 | 3.3 | 90.0 | 2.4 |
ESTATIVO
Brazo articulado industrial para sujetar a mesa de trabajo.
- Elegir una selección resulta en una actualización completa de la página.