Les microscopes stéréoscopiques NexiusZoom d'Euromex permettent d'examiner votre échantillon avec une grande précision et de générer des images tridimensionnelles qui facilitent vos observations les plus exigeantes dans le cadre d'applications de microscopie. Ces microscopes à haut niveau de zoom sont parfaits pour l'analyse de tous types de surfaces de matériaux ou pour l'observation et la préparation d'échantillons biologiques.
Les microscopes stéréoscopiques NexiusZoom sont fournis avec une grande variété de supports, avec ou sans éclairage LED. Idéaux pour tous types d'applications éducatives et de laboratoire. Avec des oculaires et des objectifs additionnels, il est possible d'obtenir une plage de grossissements allant de 3,3x à 220x.
| Zoom |
Objectif 1x DT : 110 mm |
Lentille 0.3x DT : 287 mm |
Lentille 0.5x DT : 165 mm |
Lentille 0.75x DT : 120 mm |
Lentille 1.5x DT : 45 mm |
Lentille 2x DT : 30 mm |
||||||
|
Grossissement Total |
Champ de vision |
Grossissement Total |
Champ de vision |
Grossissement Total |
Champ de vision |
Grossissement Total |
Champ de vision |
Grossissement Total |
Champ de vision |
Grossissement Total |
Champ de vision | |
| 0.67 | 6.7 | 32.8 | 2.0 | 109.5 | 3.35 | 65.7 | 5.0 | 44.0 | 10.0 | 22.0 | 13.4 | 16.4 |
| 0.7 | 7.0 | 31.4 | 2.1 | 104.8 | 3.5 | 62.9 | 5.3 | 41.9 | 10.5 | 21.0 | 14.0 | 15.7 |
| 0.8 | 8.0 | 27.5 | 2.4 | 91.7 | 4.0 | 55.0 | 6.0 | 36.7 | 12.0 | 18.3 | 16.0 | 13.8 |
| 1.0 | 10.0 | 22.0 | 3.0 | 73.3 | 5.0 | 44.0 | 7.5 | 29.3 | 15.0 | 14.7 | 20.0 | 11.0 |
| 1.5 | 15.0 | 14.7 | 4.5 | 48.9 | 7.5 | 29.3 | 11.3 | 19.6 | 22.5 | 9.8 | 30.0 | 7.3 |
| 2.0 | 20.0 | 11.0 | 6.0 | 36.7 | 10.0 | 22.0 | 15.0 | 14.7 | 30.0 | 7.3 | 40.0 | 5.5 |
| 3.0 | 30.0 | 7.3 | 9.0 | 24.4 | 15.0 | 14.7 | 22.5 | 9.8 | 45.0 | 4.9 | 60.0 | 3.7 |
| 4.0 | 40.0 | 5.5 | 12.0 | 18.3 | 20.0 | 11.0 | 30.0 | 7.3 | 60.0 | 3.7 | 80.0 | 2.8 |
| 4.5 | 45.0 | 4.9 | 13.5 | 16.3 | 22.5 | 9.8 | 33.8 | 6.5 | 67.5 | 3.3 | 90.0 | 2.4 |
- Le choix d'une sélection entraîne un rafraîchissement complet de la page.